| Класс применения | 21/22 |
| Общая толщина, мм | 2,5 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0.15 |
| Размерный ряд | — |
| Длина рулона | — |
| Вес, кг | 1,5 |
| Абсолютная остаточная деформация | ≤0,7 |
| Стабильность линейных размеров, % | 0.04 |
| Истираемость, мкм | 30 |
| Возможность использования для теплых полов | Да |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Группа распространия пламени | РП3 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Класс опасности по токсичности продуктов | Т2 |
| Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом | 5х10* 15 |
| Шумопоглощение | 17 |
| Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | ≤12 |
| Класс пожарной опасности | КМ5 |
| Диаметр рулона | — |
| Электростатические свойства EN 1815 | Антистатическое — 1кВ (норма не более 2 кВ по EN 14041) |






Reviews
There are no reviews yet.