Общая толщина, мм | 2.5 |
Общий вес, кг / кв. мм | 1.15 |
Ширина рулона, м | 1.5 – 4.0 |
Длина рулона, л. м | 1.5 m – 40 2.5 m – 4.0 m – 30 |
Класс | 22 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более | 0.33 |
Устойчивость линейных размеров,% | 0.4 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | — |
Устойчивость к воздействию мебели на колесиках | — |
Поверхностное сопротивление, Ом | 8.2×10*11 |
Поглощение тепла, Вт / кв. м*K | 11.6 (10) |
Поверхностное тиснение | no |
Реакция на огонь | Cfl-s1 |
эмиссии формальдегида | E1 |
Разработчик сайта MXMEDIA
Products
41069 — 2
41069 — 2
Главная / Start Stage / 41069 — 2
41069 — 2
Category: Start Stage
Leave a Reply Отменить ответ
SHOP
Reviews
There are no reviews yet.