Общая толщина, мм | 2.5 |
Общий вес, кг / кв. мм | 0.950 |
Ширина рулона, м | 1.5 – 3.5 |
Длина рулона, л. м | 1.5 m – 40 2.5 m – 3.5 m – 30 |
Класс | 21 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более | 0.30 |
Устойчивость линейных размеров,% | 0.3 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | — |
Устойчивость к воздействию мебели на колесиках | — |
Поверхностное сопротивление, Ом | 6.3х10*12 |
Поглощение тепла, Вт / кв. м*K | 11.6 (10) |
Поверхностное тиснение | no |
Реакция на огонь | Cfl-s1 |
эмиссии формальдегида | E1 |
Разработчик сайта MXMEDIA
Products
41082 — 5
41082 — 5
Главная / Start Stage / 41082 — 5
41082 — 5
Category: Start Stage
Leave a Reply Отменить ответ
SHOP
Reviews
There are no reviews yet.